Eksempel på (aconto) faktura for erhvervsvirksomhed
ENERGISELSKABET ELG
Fakturadato: 02.07.2025 | Forfaldsdato: 01.08.2025 | Faktura nr: F64604 | Kunde nr: K9876543 | CVR: 87654321 | Side: 6-7 af 13
Nordic Bakery A/S
Lars Jensen
Havnevej 12
9000 Aalborg
Måler
Installationsadresse: Havnevej 12, 9000 Aalborg
Webaccesskode: aztjn4is
Aftagenummer: 571313104402793587
Årligt estimeret forbrug: 193.803 kWh
Målernummer: 66582123
Energiselskabet Elg ApS har tidligere opkrævet dig for (Aconto - Tilbagebetaling):
Periode 01.06.2025 til 30.06.2025
| Beskrivelse | Mængde | Enhedspris | Pris i DKK |
|---|---|---|---|
| Strøm til indkøbsprisKostnaden for el købt til markedspris (spotpris). Beregnes som estimeret forbrug (kWh) * enhedspris (øre/kWh) / 100. Her negativ da det er tilbagebetaling af overopkrævet beløb. | -16.144 kWh | 90,00 øre/kWh | -14.529,41 |
| Tillæg til indkøbsprisTillæg for el købt til indkøbspris. Beregnes som forbrug (kWh) * tillægspris (øre/kWh) / 100. Her 3 øre. | -16.144 kWh | 3,00 øre/kWh | -484,32 |
| AbonnementFast månedligt gebyr for forsyning. Her 29 kr for denne måler. | -1,00 måned | 29,00 kr/måned | -29,00 |
| BetalingsgebyrGebyr for fakturabehandling. Her 0 kr for denne måler. | -1,00 måned | 0,00 kr/måned | 0,00 |
| Moms (25 %)Moms på ovenstående beløb (25% af subtotal). | -3.760,68 | ||
| Afgifter og skatter til nethåndtering og staten | |||
| Aconto Beregnet ElafgiftEl-afgiftsgebyr (PSØ). Beregnes som estimeret forbrug (kWh) * sats (72 øre/kWh) / 100. Negativ da tilbagebetaling. | -16.144 kWh | 72,00 øre/kWh | -11.623,53 |
| Aconto Transmissions nettarifGebyr for transmission af el. Beregnes som forbrug (kWh) * sats (6,10 øre/kWh) / 100. | -16.144 kWh | 6,10 øre/kWh | -984,77 |
| Aconto SystemtarifSystemtarif for balance. Beregnes som forbrug (kWh) * sats (7,40 øre/kWh) / 100. | -16.144 kWh | 7,40 øre/kWh | -1.194,64 |
| Aconto TSO - System AbonnementFast gebyr for systemabonnement fra TSO (Transmission System Operator). | -1,00 måned | 15,17 kr/måned | -15,17 |
| Aconto Nettarif B lavNettarif for lavspænding B. Beregnes som forbrug (kWh) * sats (10,84 øre/kWh) / 100. | -16.144 kWh | 10,84 øre/kWh | -1.750,75 |
| Aconto Net abo B lav forbrugFast netabonement for lavforbrug B. | -1,00 måned | 26,69 kr/måned | -26,69 |
| Moms (25 %)Moms på afgifter (25% af subtotal). | -3.898,88 | ||
| Samlet for perioden | DKK -38.298,84 | ||
Dit faktiske forbrug i denne periode er opgjort til følgende:
Periode 01.06.2025 til 30.06.2025
| Beskrivelse | Mængde | Enhedspris | Pris i DKK |
|---|---|---|---|
| Strøm til indkøbsprisFaktisk elforbrug til spotpris. Beregnes som faktisk forbrug (15.686 kWh) * gennemsnits spotpris (40,93 øre/kWh) / 100. | 15.686 kWh | 40,93 øre/kWh | 6.419,78 |
| Tillæg til indkøbsprisTillæg for el købt til indkøbspris. Beregnes som forbrug (kWh) * tillægspris (øre/kWh) / 100. Her 3 øre. | 15.686 kWh | 3,00 øre/kWh | 470,58 |
| AbonnementFast månedligt gebyr. Her 29 kr. | 1,00 måned | 29,00 kr/måned | 29,00 |
| BetalingsgebyrGebyr for fakturabehandling. Her 0 kr. | 1,00 måned | 0,00 kr/måned | 0,00 |
| Moms (25 %)Moms på el- og gebyr subtotal. | 1.729,84 | ||
| Afgifter og skatter til nethåndtering og staten | |||
| ElafgiftEl-afgiftsgebyr baseret på faktisk forbrug (kWh * 72 øre/kWh / 100). | 15.686 kWh | 72,00 øre/kWh | 11.293,70 |
| Transmissions nettarifTransmission gebyr (kWh * 6,10 øre/kWh / 100). | 15.686 kWh | 6,10 øre/kWh | 956,82 |
| SystemtarifSystemtarif (kWh * 7,40 øre/kWh / 100). | 15.686 kWh | 7,40 øre/kWh | 1.160,74 |
| TSO - System AbonnementFast systemabonnement. | 1,00 måned | 15,17 kr/måned | 15,17 |
| Nettarif B lavNettarif lavspænding (kWh * 11,99 øre/kWh / 100). | 15.686 kWh | 11,99 øre/kWh | 1.879,97 |
| Net abo B lav forbrugFast netabonement lavforbrug. | 1,00 måned | 26,69 kr/måned | 26,69 |
| Moms (25 %)Moms på afgifter subtotal. | 3.833,28 | ||
| Samlet for perioden Gennemsnitspris 1,42 kr. pr. kWh. ekskl. moms | DKK 27.815,57 | ||
Opsummering for Havnevej 12, 9000 Aalborg
Periode 01.06.2025 til 30.06.2025
| Ny a conto | 39.392,03 |
| Tidligere opkrævet a conto | -38.298,84 |
| Forbrug | 27.815,57 |
| I alt for måler inkl. moms | 28.908,76 |
I tilfælde af at du har et samlet tilgodehavende på denne opgørelse (det har du, hvis beløbet står i minus), modregnes disse i din næste faktura.
Energiselskabet Elg ApS | Møllergade 16, 1. 5700 Svendborg | CVR 43346210 | Tlf: 89889979 | www.elgpower.dk